230V jednofazowe |
400V dwufazowe |
||||||||||||||||||||||||||
Moc ogrzewacza | 3,7 kW | 4,5 kW | 5,5 kW | 7,3 kW | 7,5 kW | 9 kW | 11 kW | ||||||||||||||||||||
Znamionowy pobór mocy | [W] | 3680 | 4500 | 5500 | 7300 | 7500 | 9000 | 11000 | |||||||||||||||||||
Napięcie znamionowe | [V] | 1/N/PE~230V 50Hz | 2/PE~400V 50Hz | ||||||||||||||||||||||||
Prąd znamionowy | [A] | 16 | 19,6 | 24 | 31,7 | 18,75 | 22,5 | 25 | |||||||||||||||||||
Bezpiecznik automatyczny | [A1] | 16 | 20 | 25 | 32 | 20 | 25 | 32 | |||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Wtyczka przyłączeniowa | +* | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||
Oporność (w 15’C) | 1300 ohm cm | ||||||||||||||||||||||||||
Stopień ochrony | IPX4 | IPX4 | |||||||||||||||||||||||||
Przewód elektryczny 1,5m | 3 × 2,5mm | 3 × 4mm | 3 × 2,5mm | 3 × 4mm | |||||||||||||||||||||||
Do prawidłowej pracy ogrzewacza wymagane ciśnienie wody powyżej: |
400V dwufazowe |
||||||||||||||
Moc ogrzewacza | 7,5 kW | 9 kW | 11 kW | |||||||||||
Znamionowy pobór mocy | [W] | 7500 | 9000 | 11000 | ||||||||||
Napięcie znamionowe | [V] | 2/PE~400V 50Hz | ||||||||||||
Prąd znamionowy | [A] | 18,75 | 22,5 | 25 | ||||||||||
Bezpiecznik automatyczny | [A1] | 20 | 25 | 32 | ||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||
Wtyczka przyłączeniowa | – | – | – | |||||||||||
1300 ohm cm – 15′ C | ||||||||||||||
Stopień ochrony | IPX4 | |||||||||||||
Przewód elektryczny 1,5m | 3×2,5mm | 3x4mm |
Wymiary ogrzewacza(bez przyłącza ciśnieniowego) |
|
Wysokość | 161 mm |
Szerokość | 86 mm |
Głębokość | 113 mm |